Mars(Mangal) - Astrological Information
| Friends | : Sun, Moon, Jupiter. |
| Enemies | : Mercury. |
| Neutral | : Saturn, Venus. |
| Lord of | : Aries, Scorpio. |
| Mooltrikona | : Aries 00-120 |
| Exaltation | : Capricorn 280 |
| Debilitation | : Cancer 280 |
| Kalas/kiranas | : 6/10 |
| Sex | : Male |
| Direction | : South. |
| Lucky stone | : Red coral, Garnet. |
| Lucky colours | : Deep red. |
| Diety | : Ganapati, Hanuman, Subramanya, Shanmukha Kartikeya. |
| Articles of donation | : Copper, wheat, ghee, red cloth, flower, sandal wood, dal masoor.(On Tuesday, within 48 min. before Sunset.) |
| Appearance | : Medium built and height, irasible, lean, cruel, fickle minded. |
| Humor & part of the Body | : Bile hands, eyes, rectum, blood. |
| Ailments | : Cuts, wound, soar eyes, boils, burns, B.P., piles, tumoures, jaundice, fractures, oozing blood, itches. |
| Represents | : Stamina, dhatus. |
| Prominent Qualities | : A martial planet, barren, dictatorship, planet of action and expansion. |
| Complete Vedic Mantras of Mars(Mangal) |